Fussventile
| Beschreibung | Anschluss in mm | Material | Technische Daten | 
|---|---|---|---|
| Fussventil FSV-2 | 4x6, 5x8, 6x8 | PVC/VITON | Max. Dosierleistung 10l/h | 
| Fussventil FSE-2 | 4x6, 6x12, 9x12 | PVC/EPDM | Max. Dosierleistung 10l/h | 
| Fussventil FSV-5 | 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/VITON | Max. Dosierleistung 25,2l/h | 
| Fussventil FSE-5 | 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/EPDM | Max. Dosierleistung 25,2l/h | 
| Fussventil SFT00300 02 | 4x6, 6x8, 10x14 | PP/VITON | Max. Dosierleistung 140l/h | 
| Fussventil SFT00300 12 | 4x6, 6x8, 10x14 | PP/EPDM | Max. Dosierleistung 140l/h | 
| Fussventil SFT00300 01 | 4x6, 6x8, 10x14 | PVDF/VITON | Max. Dosierleistung 140l/h | 
| Fussventil SFT00300 11 | 4x6, 6x8, 10x14 | PVDF/EPDM | Max. Dosierleistung 140l/h | 
| Fussventil 21420 28 | 4x6 | VA/VITON | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil 21420 29 | 4x6 | VA/EPDM | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil LDT 21420 28 | 6x8 | VA/VITON | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil LDT 21420 29 | 6x8 | VA/EPDM | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil 2142.001 | 4x6 | PP/VITON | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil 2142.002 | 4x6 | PP/EPDM | Max. Dosierleistung 20l/h | 
| Fussventil LDT 2142.000 | 1/2" / 10x14 | PP | Max. Dosierleistung 80l/h | 
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.