Druckminderer
Type | Art. Nr. | Max. Temperatur | Einstellbereich bar | Anschluss AG | KW Wert |
---|---|---|---|---|---|
DRV 15 N | 10015770 | 30 °C | 1,5-6 bar | ½“ | 1,7 |
DRV 20 N | 10015771 | 30 °C | 1,5-6 bar | ¾“ | 2,5 |
DRV 25 N | 10015772 | 30 °C | 1,5-6 bar | 1“ | 8 |
DRV 32 N | 10015773 | 30 °C | 1,5-6 bar | 1¼“ | 9,9 |
DRV 40 N | 10015774 | 30 °C | 1,5-6 bar | 1½“ | 13,8 |
DRV 50 N | 10015775 | 30 °C | 1,5-6 bar | 2“ | 18 |
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.