Dosierventile
Beschreibung | Größe in mm | Material | Technische Daten | Druck |
---|---|---|---|---|
Dosierventil 1VC | 4x6, 5x8, 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil 1VE | 4x6, 5x8, 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil 2VC | 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 60l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil 2VE | 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 60l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil 3VC | 9x12 | PVC/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 150l/h | 0,5bar |
Dosierventil 3VE | 9x12 | PVC/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 150l/h | 0,5bar |
Dosierventil 1VC mit Schlauchanschluss beidseitig | 4x6, 5x8, 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil 1VE mit Schlauchanschluss beidseitig | 4x6, 5x8, 6x8, 6x12, 9x12 | PVC/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 1,7bar 0,3bar |
Dosierventil SVA0030002 |
4x6, 6x8, 10x14 | PP/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 140l/h | 0,1bar |
Dosierventil SVA0030012 |
4x6, 6x8, 10x14 | PP/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 140l/h | 0,1bar |
Dosierventil SVA0030001 |
4x6, 6x8, 10x14 | PVDF/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 140l/h | 0,1bar |
Dosierventil SVA0030011 |
4x6, 6x8, 10x14 | PVDF/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 140l/h | 0,1bar |
Dosierventil 2144.009 |
4x6 | PP/VITON | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 0,4bar |
Dosierventil 2144.009 |
4x6 | PP/EPDM | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 20l/h | 0,4bar |
Dosierventil LMI PVDF |
1/2" AG | PVDF/PTFE | Max.Temp.40°C, max. Dosierleistung 100l/h | 0,4bar |
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.